# Supported frequency bands

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-60631-1/topic/Supported-frequency-bands.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-60631-1/topic/Supported-frequency-bands.html)

| Frequency<br>              band | Uplink | Uplink | Downlink | Downlink |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency<br>              band | Minimum (MHz) | Maximum (MHz) | Minimum (MHz) | Maximum (MHz) |
| B1 | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 |
| B2/PCS | 1850 | 1910 | 1930 | 1990 |
| B3/DCS | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 |
| B4 | 1710 | 1755 | 2110 | 2155 |
| B5/GSM850 | 824 | 849 | 869 | 894 |
| B8/GSM900 | 880 | 915 | 925 | 960 |
| B12 | 699 | 716 | 729 | 746 |
| B13 | 777 | 787 | 746 | 756 |
| B14 | 788 | 798 | 758 | 768 |
| B17 | 704 | 716 | 734 | 746 |
| B18 | 815 | 830 | 860 | 875 |
| B19 | 830 | 845 | 875 | 890 |
| B20 | 791 | 821 | 832 | 862 |
| B25 | 1850 | 1915 | 1930 | 1995 |
| B26 | 814 | 849 | 859 | 894 |
| B27 | 807 | 824 | 852 | 869 |
| B28 | 703 | 748 | 758 | 803 |
| B66 | 1710 | 1780 | 2110 | 2200 |
| B85 | 698 | 716 | 728 | 746 |
|  |  |  |  |  |

Last Published: May 29, 2025

[Previous Topic
Specifications](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-60631-1/topics/Specifications.md) [Next Topic
QTS110 LED status indicators](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-60631-1/topics/QTS110-LED-status-indicators.md)