# Supported Operations

Converters Equivalent

- **COMMAND\_LINE** : indicates the Op is supported through command-line parameters provided during conversion and not as part of a source framework model. See the Source Framework’s converter help for more details.
- **INFERRED**: indicates Source Framework does not have a concrete definition for Op. However, converter pattern-matches a sequence of Ops to map to listed QNN Op.
- **—** : indicates there is no corresponding Source Framework Op, or the corresponding Op is not yet supported.

Backend Support

- YES: Backend has an implementation for Op.
- NO: Backend does not have an implementation for Op.

| No. | Operation | Converters Equivalent | Converters Equivalent | Converters Equivalent | Converters Equivalent | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support | Backend Support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onnx(Opset &lt;= 24) | TensorFlow | TensorFlow Lite | PyTorch | CPU | CPU | GPU | HTA | LPAI | LPAI | HTP | HTP | HTP | HTP | HTP | DSP |
| fp32 | int8 | V5 | V6 | BF16 | FP16 | INT16 | INT8 | OTHERS |
| 1 | ArgbToRgb | COMMAND\_LINE | COMMAND\_LINE | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 2 | Argmax | ArgMax | argmax | **—** | argmax | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3 | Argmin | ArgMin | argmin | **—** | argmin | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 4 | AxisAlignedBboxTransform | BBoxTransform(org.pytorch.\_caffe2) with im\_info’s img\_scale = 1 | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5 | Batchnorm | BatchNormalization | batch\_normalization, fused\_batch\_norm(FusedBatchNorm, FusedBatchNormV3) | INFERRED | BatchNorm2d | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 6 | BatchPermutation | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 7 | BatchToSpace | **—** | batch\_to\_space | batch\_to\_space\_nd | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 8 | BboxTransform | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 9 | BoxWithNmsLimit | BoxWithNMSLimit(org.pytorch.\_caffe2) | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 10 | Buffer | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO |
| 11 | Cast | Cast | cast | **—** | to | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 12 | ChannelShuffle | INFERRED | INFERRED | **—** | ChannelShuffle | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 13 | Col2Im | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 14 | CollectRpnProposals | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 15 | CombinedNms | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 16 | Concat | Concat | concat(Concat, ConcatV2) | concatenation | cat | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 17 | ConstantOfShape | ConstantOfShape | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 18 | Conv1d | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 19 | Conv2d | Conv, QLinearConv | conv2d | conv\_2d | Conv2d | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 20 | Conv3d | Conv, QLinearConv | conv3d | conv\_3d | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 21 | Convert | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 22 | Correlation1D | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 23 | CreateSparse | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 24 | CropAndResize | **—** | crop\_and\_resize | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 25 | CumulativeSum | CumSum | cumsum | cumsum | cumsum | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO |
| 26 | DepthToSpace | DepthToSpace | depth\_to\_space | depth\_to\_space | PixelShuffle | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 27 | DepthWiseConv1d | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 28 | DepthWiseConv2d | Conv with ‘num\_output’ == ‘input channels’ == ‘group’,QLinearConv with ‘num\_output’ == ‘input channels’ == ‘group’ | depthwise\_conv2d | **—** | **—** | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 29 | Dequantize | DequantizeLinear | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 30 | DetectionOutput | **—** | INFERRED | TfliteDetectionPostProcess | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 31 | DistributeFpnProposals | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 32 | ElementWiseAbs | Abs | abs | abs | abs | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 33 | ElementWiseAdd | Add, Sum | add(Add, AddV2, Sum), bias\_add | add | add | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 34 | ElementWiseAnd | And | logical\_and | **—** | logical\_and | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| 35 | ElementWiseAsin | Asin | **—** | **—** | asin | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
| 36 | ElementWiseAtan | Atan | **—** | atan2 | atan | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 37 | ElementWiseBinary | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 38 | ElementWiseCeil | Ceil | ceil | **—** | ceil | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 39 | ElementWiseCos | Cos | **—** | **—** | cos | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 40 | ElementWiseDivide | Div, Reciprocal | divide, realdiv | div | div | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 41 | ElementWiseEqual | Equal | equal | **—** | eq | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 42 | ElementWiseExp | Exp | exp | exp | exp | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 43 | ElementWiseFloor | Floor | floor | floor | floor | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 44 | ElementWiseFloorDiv | **—** | floordiv | **—** | floor\_divide | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 45 | ElementWiseFmod | Mod | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 46 | ElementWiseGreater | Greater | greater | **—** | gt | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 47 | ElementWiseGreaterEqual | GreaterOrEqual | greater\_equal | **—** | ge | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 48 | ElementWiseLess | Less | less | **—** | lt | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 49 | ElementWiseLessEqual | LessOrEqual | less\_equal | **—** | le | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 50 | ElementWiseLog | Log | log | **—** | log | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 51 | ElementWiseMaximum | Max | maximum | maximum | maximum | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 52 | ElementWiseMinimum | Min | minimum | minimum | minimum | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 53 | ElementWiseMod | Mod | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 54 | ElementWiseMultiply | Mul | mul | mul | mul | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 55 | ElementWiseMux | **—** | **—** | **—** | **—** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 56 | ElementWiseNeg | Neg | negative | **—** | neg | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 57 | ElementWiseNeuron | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 58 | ElementWiseNot | Not | logical\_not | **—** | logical\_not | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| 59 | ElementWiseNotEqual | IsNaN | not\_equal | **—** | ne | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 60 | ElementWiseOr | Or | logical\_or | **—** | logical\_or | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| 61 | ElementWisePower | Pow | pow, square | **—** | pow | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 62 | ElementWiseRound | Round | round | **—** | round | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 63 | ElementWiseRsqrt | **—** | rsqrt | **—** | rsqrt | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 64 | ElementWiseSelect | Where | where | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 65 | ElementWiseSign | Sign | **—** | sign | sign | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 66 | ElementWiseSin | Sin | sin | **—** | sin | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 67 | ElementWiseSoftplus | Softplus | **—** | **—** | Softplus | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 68 | ElementWiseSquaredDifference | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 69 | ElementWiseSquareRoot | Sqrt | sqrt | sqrt | sqrt | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 70 | ElementWiseSubtract | Sub | subtract | sub | sub | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 71 | ElementWiseUnary | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 72 | ElementWiseXor | Xor | logical\_xor | **—** | logical\_xor | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 73 | Elu | Elu | elu | **—** | **—** | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 74 | ExpandDims | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 75 | ExtractGlimpse | **—** | extract\_glimpse | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| 76 | ExtractPatches | **—** | extract\_patches | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| 77 | FullyConnected | MatMul(limited usecase), Gemm(limited usecase) | dense and tensordot(MatMul) | fully\_connected | Linear | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 78 | Gather | Gather | gather(Gather, GatherV2) | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 79 | GatherElements | GatherElements | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 80 | GatherNd | GatherND | gather\_nd | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 81 | Gelu | INFERRED / Gelu(for onnx version&gt;=1.15) | INFERRED | gelu | GELU | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 82 | GenerateProposals | GenerateProposals(org.pytorch.\_caffe2) with im\_info’s img\_scale = 1 | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 83 | GetSparseIndices | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 84 | GetSparseValues | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 85 | GridSample | GridSample | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO |
| 86 | GroupNorm | GroupNormalization | **—** | **—** | GroupNorm | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 87 | Gru | GRU | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 88 | HadamardTransform | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
| 89 | HardSwish | INFERRED | INFERRED | **—** | Hardswish | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 90 | HeatMapMaxKeyPoint | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 91 | If | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 92 | Im2Col | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 93 | ImageProjectionTransform | **—** | image.transform(ImageProjectiveTransform) | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 94 | InstanceNorm | InstanceNormalization | INFERRED | **—** | InstanceNorm2d | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 95 | IsInf | IsInf | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 96 | IsNan | IsNaN | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 97 | L2Norm | LpNormalization | INFERRED | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 98 | L2Pool2d | LpPool | **—** | **—** | **—** | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 99 | LayerNorm | LayerNormalization | LayerNormalization | **—** | LayerNorm | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 100 | Logit | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 101 | LogSoftmax | LogSoftmax | log\_softmax | **—** | LogSoftmax | YES | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 102 | Lrn | LRN | local\_response\_normalization | **—** | LocalResponseNorm | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| 103 | Lstm | LSTM | INFERRED | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 104 | MaskedSoftmax | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 105 | MatMul | MatMul, QLinearMatMul | matmul(BatchMatMul, BatchMatMulV2) | **—** | matmul | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 106 | Moments | **—** | INFERRED | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 107 | MultiClassNms | nms + gather | nms + gather | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 108 | NonMaxSuppression | NonMaxSuppression | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 109 | NonZero | NonZero | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO |
| 110 | Nv12ToRgb | COMMAND\_LINE | COMMAND\_LINE | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
| 111 | Nv21ToRgb | COMMAND\_LINE | COMMAND\_LINE | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 112 | OneHot | OneHot | one\_hot | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 113 | Pack | **—** | stack(Stack, Pack) | **—** | stack | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 114 | Pad | Pad | pad(Pad, PadV2) | **—** | ConstantPad | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 115 | PoolAvg2d | AveragePool, GlobalAveragePool | average\_pooling2d | average\_pool\_2d | AvgPool2d | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 116 | PoolAvg3d | AveragePool, GlobalAveragePool | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 117 | PoolMax2d | MaxPool, GlobalMaxPool | max\_pooling2d | max\_pool\_2d | MaxPool2d | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 118 | PoolMax3d | MaxPool, GlobalMaxPool | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 119 | Prelu | PRelu, LeakyRelu | PReLU | **—** | PReLU | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 120 | Quantize | QuantizeLinear | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 121 | RandomNormalLike | **—** | **—** | **—** | **—** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 122 | RandomUniformLike | RandomUniformLike | **—** | **—** | **—** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 123 | ReduceMax | ReduceMax | reduce\_max | **—** | max | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 124 | ReduceMean | ReduceMean | reduce\_mean | **—** | mean | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 125 | ReduceMin | ReduceMin | reduce\_min | **—** | min | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 126 | ReduceProd | ReduceProd | reduce\_prod | **—** | prod | YES | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 127 | ReduceSum | ReduceSum | reduce\_sum | **—** | sum | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 128 | ReduceSumSquare | ReduceSumSquare | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 129 | Relu | Relu | relu | relu | ReLU | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 130 | Relu1 | **—** | **—** | **—** | **—** | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 131 | Relu6 | **—** | relu6 | **—** | ReLU6 | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 132 | ReluMinMax | Clip | INFERRED | relu6 | Hardtanh | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 133 | Reshape | Reshape, Flatten, Squeeze, UnSqueeze | reshape, squeeze, expand\_dims | reshape | reshape | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 134 | Resize | Resize | **—** | **—** | Resize | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 135 | ResizeBilinear | Resize | resize\_bilinear | resize\_bilinear | UpsamplingBilinear2d | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 136 | ResizeNearestNeighbor | Resize, ResizeNearest(org.pytorch.\_caffe2) | resize\_nearest\_neighbor | **—** | **—** | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 137 | RmsNorm | RMSNormalization | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 138 | RoiAlign | RoiAlign, RoIAlign(org.pytorch.\_caffe2) | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 139 | RoiPooling | MaxRoiPool | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 140 | RotaryEmbedding | RotaryEmbedding | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 141 | ScatterElements | ScatterElements, Scatter (deprecated) | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO |
| 142 | ScatterNd | ScatterND | **—** | **—** | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO |
| 143 | Shape | Shape | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 144 | Sigmoid | Sigmoid | sigmoid | **—** | sigmoid | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 145 | Softmax | Softmax | softmax | softmax | Softmax | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 146 | SpaceToBatch | **—** | space\_to\_batch(SpaceToBatchND) | space\_to\_batch\_nd | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 147 | SpaceToDepth | SpaceToDepth | space\_to\_depth | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 148 | SparseToDense | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 149 | Split | Split | split(Split, SplitV) | **—** | split | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 150 | Squeeze | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 151 | Stft | STFT | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 152 | StridedSlice | Slice | strided\_slice | slice | **—** | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 153 | Tanh | Tanh | tanh | tanh | tanh | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| 154 | Tile | Tile | tile | **—** | **—** | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 155 | TopK | TopK | top\_k | **—** | topk | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 156 | Transpose | Transpose | transpose | **—** | transpose | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 157 | TransposeConv1d | **—** | **—** | **—** | **—** | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 158 | TransposeConv2d | ConvTranspose | conv2d\_transpose | transpose\_conv | ConvTranspose2d | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 159 | TransposeConv3d | ConvTranspose | conv3d\_transpose | transpose\_conv3d | **—** | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 160 | UnPack | **—** | unstack | **—** | unbind | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |

Last Published: Jun 04, 2026

Previous Topic
 
Operations Next Topic

Op Definition Revision History