# 功能

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-70014-7Y/topic/supported_features.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70014-7Y/topic/supported_features.html)

下表列出了 QSH 功能及其对 QSH 的影响：

Table : QSH 功能

| 功能 | 启用或禁用？ | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立于操作系统和硬件 | 此功能仅供参考。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_jxh_l22_q1c_monicapa_03-04-24-1315-33-649"><br>                  <li class="li">开发很容易</li><br><br>                  <li class="li">在各个目标设备上即插即用符合 QSH 标准的传感器</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_em4_m2z_xbc_rajearor_07-03-24-1018-5-172"><br>                  <li class="li">QSH 驱动程序或算法在 Snapdragon 平台上兼容。</li><br><br>                  <li class="li">API 是通用的，对底层操作系统进行抽象。</li><br><br>                </ul> |
| 本地内存中的传感器 | 该功能可启用或禁用。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_g52_5tf_q1c_monicapa_03-04-24-1830-25-742"><br>                  <li class="li">通过启用本地内存来节省电量</li><br><br>                  <li class="li">由于本地内存有限，这里只能安装有限的传感器</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_h4y_mtf_q1c_monicapa_03-04-24-1828-18-499"><br>                  <li class="li">使 QSH 能够在超低功耗模式下运行，满足行业的低功耗要求。</li><br><br>                  <li class="li">适用于后台用例。</li><br><br>                </ul> |
| 正常模式中的传感器 | 传感器可以配置为使用本地内存或主内存。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_uws_txf_q1c_monicapa_03-04-24-1900-45-600"><br>                  <li class="li">提供更多的内存和更多的片上资源。</li><br><br>                  <li class="li">由于更多的片上资源处于活动状态，因此功耗更高。</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_pxh_l22_q1c_monicapa_03-04-24-1315-33-649"><br>                  <li class="li">更大的主内存权限，允许集成更多传感器。</li><br><br>                  <li class="li">支持循环密集型操作。</li><br><br>                </ul> |
| 出厂校准 | 使用可用的测试工具启用传感器校准。 | 提高传感器精度 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_ovw_h3t_q1c_monicapa_03-06-24-1515-21-984"><br>                  <li class="li">QSH 支持基于硬件的传感器的校准。</li><br><br>                  <li class="li">校准使设备标准化，以获得精确的结果，从而确保传感器值与基线相匹配。</li><br><br>                  <li class="li">重新校准可保持传感器精度，并针对灵敏度随时间的变化进行调整。</li><br><br>                  <li class="li">更多信息，参见<a href="https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70014-7/calibrate.html" target="_blank" class="xref cursorpointer" onclick="Window.BookmapComponent.navigateExternalFile('https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70014-7/calibrate.html')">校准</a>。</li><br><br>                </ul> |

### 基于软件的传感器

下表列出了 QSH 框架支持的基于软件的传感器：

Table : 基于软件的传感器

| 传感器名称 | 传感器类型 | Proto API | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对运动检测器 | `amd` | `sns_amd.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_vdm_f5w_r1c_monicapa_03-10-24-1628-43-227"><br>                  <li class="li">当设备处于绝对静止状态时报告静止状态。例如，在桌子上。</li><br><br>                  <li class="li">使用加速度计运动检测中断来降低功耗。</li><br><br>                </ul> |
| 相对运动检测器 | `rmd` | `sns_rmd.proto` | 当设备相对于重力没有显著移动时，报告静止状态。 |
| 显著运动检测器 | `sig_motion` | `sns_sig_motion.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_ojx_pyf_q1c_monicapa_03-04-24-1907-15-308"><br>                  <li class="li">当检测到<em class="ph i">显著运动</em>（可能导致用户位置变化的运动）时触发。例如，步行、骑自行车或坐在行驶中的汽车、长途汽车或火车上。</li><br><br>                  <li class="li">以下示例不会触发显著运动：<ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_wxf_mzf_q1c_monicapa_03-04-24-1913-47-760"><br>                      <li class="li">手机在口袋里，且人没有移动。</li><br><br>                      <li class="li">电话在桌子上，由于附近的交通或洗衣机，桌子有点摇晃。</li><br><br>                    </ul><br></li><br><br>                  <li class="li">报告模式：通知传感器自动禁用后，单次响应。</li><br><br>                </ul> |
| 计步器 | `pedometer` | `sns_pedometer.proto` | 向客户端报告步数。 |
| 步数检测器 | `step_detect` | `sns_step_detect.proto` | 检测步数，并在每一步时生成事件。 |
| 倾斜检测器 | `tilt` | `sns_tilt.proto` | 每次倾斜时生成一个事件。倾斜事件由 2 s 窗口的方向定义，自激活或传感器生成的最后一个事件以来，平均重力至少变化了 35 度。 |
| 倾斜唤醒 | `tilt_to_wake` | `sns_tilt_to_wake.proto` | 当设备处于特定的俯仰角和滚转角范围内时，检测显著的手机旋转手势事件。 |
| 陀螺仪校准 | `gyro_cal` | `sns_gyro_cal.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_e3k_drb_51c_monicapa_03-18-24-1212-34-340"><br>                  <li class="li">一种用于陀螺仪的低功耗动态校准算法。</li><br><br>                  <li class="li">已在不同供应商的多个陀螺仪部件上进行验证。</li><br><br>                </ul> |
| 地磁传感器校准 | `mag_cal` | `sns_mag_cal.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_ewk_grb_51c_monicapa_03-18-24-1213-27-432"><br>                  <li class="li">一种用于地磁传感器的低功耗动态校准算法。</li><br><br>                  <li class="li">已在来自不同供应商的多个地磁传感器部件上进行验证。</li><br><br>                </ul> |
| 游戏旋转矢量 | `game_rv` | `sns_game_rv.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_vqr_xgb_s1c_monicapa_03-11-24-717-32-529"><br>                  <li class="li">游戏旋转矢量传感器报告设备相对于未指定坐标系的方向。</li><br><br>                  <li class="li">它通过集成加速度计和陀螺仪读数来获得方向。因此，Y 轴不指向北方，而是指向任意参照。</li><br><br>                </ul> |
| 重力/线性加速度 | `gravity` | `sns_gravity.proto` | 提供指示重力方向和大小的三维矢量。通常，该传感器确定设备在空间中的相对方向。 |
| 持续静止/运动检测器 | `persist_stationary_detect` | `sns_persist_stationary_detect.proto` | 当设备静止至少 5 s 时报告事件。 |
| 持久运动检测器 | `persist_motion_detect` | `sns_persist_motion_detect.proto` | 当设备处于运动状态至少 5 s 时报告事件。 |
| 设备方向 | `device_orient` | `sns_device_orient.proto` | 提供有关设备是处于纵向模式还是横向模式的信息。 |
| 地磁旋转矢量 (RV) | `geomag_rv` | `sns_geomag_rv.proto` | 报告设备相对于东-北-天 (ENU) 坐标系的方向；通过整合加速度计和地磁传感器的读数获得。 |
| 旋转矢量 | `rotv` | `sns_rotv.proto` | 报告设备相对于东-北-天 (ENU) 坐标系的方向；通过集成加速度计、陀螺仪和地磁传感器读数获得。 |
| 设备位置分类器 | `device_position_classi fier` | `sns_dpc.proto` | 提供设备位置信息。 |
| 活动识别算法 | `activity_recognition` | `sns_activity_recognition.proto` | 测定相对静止、步行、跑步、自行车、汽车、非机动车、机动车状态和分类。 |
| 距离界限 | `distance_bound` | `sns_distance_bound.proto` | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_lnw_4n1_ybc_rajearor_07-03-24-1445-19-926"><br>                  <li class="li">以米为单位跟踪距离，并在覆盖请求的距离时向客户端报告。</li><br><br>                  <li class="li">客户端可以在到达最终距离之前随时查询累积距离。</li><br><br>                </ul> |

Last Published: Aug 20, 2024

[Previous Topic
快速上手](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70014-7Y/topics/get_started.md) [Next Topic
架构](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70014-7Y/topics/architecture.md)