# 功能

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-70015-7SC/topic/supported_features.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70015-7SC/topic/supported_features.html)

下表列出了 QSH 功能及其对 QSH 的影响，以便在使用 IoT 设备的场景中进行部署：

Table : QSH 功能

| 功能 | 启用或禁用？ | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立于操作系统和硬件 | 此功能仅供参考。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_jxh_l22_q1c_monicapa_03-04-24-1315-33-649"><br>                  <li class="li">易于开发。</li><br><br>                  <li class="li">在各个目标设备上即插即用符合 QSH 标准的传感器。</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_em4_m2z_xbc_rajearor_07-03-24-1018-5-172"><br>                  <li class="li">QSH 驱动程序或算法在 Qualcomm® Snapdragon 平台上兼容。</li><br><br>                  <li class="li">API 是通用的，对底层操作系统进行抽象。</li><br><br>                </ul> |
| 本地内存中的传感器 | 可启用或禁用此功能。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_g52_5tf_q1c_monicapa_03-04-24-1830-25-742"><br>                  <li class="li">通过启用本地内存来省电。</li><br><br>                  <li class="li">由于本地内存有限，这里只能安装有限的传感器。</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_h4y_mtf_q1c_monicapa_03-04-24-1828-18-499"><br>                  <li class="li">使 QSH 能够在超低功耗模式下运行，满足行业的低功耗要求。</li><br><br>                  <li class="li">适用于后台用例。</li><br><br>                </ul> |
| 正常模式中的传感器 | 传感器可以配置为使用本地内存或主内存。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_uws_txf_q1c_monicapa_03-04-24-1900-45-600"><br>                  <li class="li">提供更多的内存和更多的片上资源。</li><br><br>                  <li class="li">由于更多的片上资源处于活动状态，因此功耗更高。</li><br><br>                </ul> | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_pxh_l22_q1c_monicapa_03-04-24-1315-33-649"><br>                  <li class="li">更大的主内存权限，允许集成更多传感器。</li><br><br>                  <li class="li">支持循环密集型操作。</li><br><br>                </ul> |
| 出厂校准 | 使用可用的测试工具启用传感器校准。 | 提高传感器精度。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_ovw_h3t_q1c_monicapa_03-06-24-1515-21-984"><br>                  <li class="li">QSH 支持基于硬件的传感器的校准。</li><br><br>                  <li class="li">校准使设备标准化，以获得精确的结果，从而确保传感器值与基准相匹配。</li><br><br>                  <li class="li">重新校准可保持传感器精度，并针对灵敏度随时间的变化进行调整。</li><br><br>                  <li class="li">更多信息，参见<a href="https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70015-7/calibrate.html" target="_blank" class="xref cursorpointer" onclick="Window.BookmapComponent.navigateExternalFile('https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70015-7/calibrate.html')">校准</a>。</li><br><br>                </ul> |
| 基于软件的传感器 | 可启用或禁用这些功能。 | 包括设备移动、活动和设备物理位置传感器。 | <ul class="ul" id="Supported_features_2__ul_tqt_fz4_pcc_rajearor_09-04-24-912-30-967"><br>                  <li class="li">这些传感器是一组软件算法。</li><br><br>                  <li class="li">使用显著运动启用设备移动。</li><br><br>                  <li class="li">支持使用线性加速度、重力、地磁旋转矢量和旋转矢量的设备定位和方向。</li><br><br>                  <li class="li">计步器、步检测器和活动识别可帮助识别用户活动。</li><br><br>                </ul><br><br>                <br>更多信息，参见[基于软件的传感器](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70015-7SC/topic/overview.html#Sensors_Overview_1__table_ss3_fgb_s1c_monicapa_03-11-24-712-10-126)。 |

Last Published: Dec 03, 2024

[Previous Topic
入门指南](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70015-7SC/topics/get_started.md) [Next Topic
架构](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70015-7SC/topics/architecture.md)