# 平台

Qualcomm Dragonwing™ RB3 Gen 2 开发套件包含一个应用处理器和 Hexagon 数字信号处理器 (DSP)，后者也称为低功耗处理器。Qualcomm 传感中枢 (QSH) 客户端 API 位于运行 Linux 操作系统 (OS) 的应用处理器上。QSH 位于低功耗处理器上，该处理器与专为 Hexagon DSP 设计的 Qualcomm Real Time (QuRT™) 操作系统一起运行。

Note

请参阅 Qualcomm Linux 上支持的[硬件 SoC](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70022-115/soc.html) 。

## Qualcomm Dragonwing™ RB3 Gen 2 开发套件

Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件包括以下硬件、传感器部件和连接配置。

**低功耗处理器的硬件规格**

- CPU 时钟频率高达 1.4 GHz Turbo
- 低功耗 Island
- 2 MB 本地内存

    - 为 QSH 和相关 CoreBSP 依赖项预留 1 MB
    - 为音频和相关 CoreBSP 依赖项预留 1 MB
- 五条传感器专用总线：一条 I^3^C、一条 SPI、一条 I^2^C 和 两条 UART
- 12 个专用 GPIO，带有用于传感器的本地内存

有关低功耗处理器的更多信息，请参阅 [Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70022-251)。

## 平台上的传感器

下表列出了 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件支持的核心套件传感器。有关核心套件的更多信息，请参阅 [Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件快速入门](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70022-253)。

表：核心套件传感器

| **位置** | **传感器部件** | **传感器类型** |
| --- | --- | --- |
| 主板 | ICM42688 | 加速度计和陀螺仪 |

机器视觉套件上一次只能启用一个加速度计和陀螺仪传感器部件。下表列出了 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件支持的机器视觉套件传感器。有关机器视觉套件的更多信息，请参阅 [Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件快速入门](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70022-253)。

| **位置** | **传感器部件** | **传感器类型** |
| --- | --- | --- |
| 主板 | ICM42688 | 加速度计和陀螺仪 |
| 机器视觉 Mezzanine 卡 | ICM42688 | 加速度计和陀螺仪 |
| 机器视觉 Mezzanine 卡 | ICP-10111 | 压力/气压计 |
| 机器视觉 Mezzanine 卡 | AK09915 | 地磁传感器 |
| 机器视觉 Mezzanine 卡 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**传感器和串行总线配置**

下表列出了不同传感器的 GPIO 编号、串行总线、QSH 注册表配置和中断，以配置 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件上的传感器驱动程序：

| GPIO | 接口 | 连接的传感器 | QSH 注册表参数 | 中断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO\_159 | I^2^C | 地磁传感器 (AK09915)<br><br><br>压力传感器 (ICP-10111) | `bus_type: 0 (SNS_BUS_I2C)`<br><br><br>`bus_instance: 1`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 400`<br><br><br>`slave_config:`：I^2^C 从设备地址 | 轮询<br><br><br>Note<br><br><br>压力和地磁传感器传感器在 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件中以轮询模式配置。 |
| GPIO\_160 | I^2^C | 地磁传感器 (AK09915)<br><br><br>压力传感器 (ICP-10111) | `bus_type: 0 (SNS_BUS_I2C)`<br><br><br>`bus_instance: 1`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 400`<br><br><br>`slave_config:`：I^2^C 从设备地址 | 轮询<br><br><br>Note<br><br><br>压力和地磁传感器传感器在 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件中以轮询模式配置。 |
| GPIO\_161 | I^3^C | 未连接 | `bus_type: 3 (SNS_BUS_I3C_SDR)`<br><br><br>`bus_instance: 2`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 12500`<br><br><br>`slave_config:`：I^2^C 静态地址<br><br><br>`i3c_address`：用户定义的 I^3^C 动态地址 | 不适用 |
| GPIO\_162 | I^3^C | 未连接 | `bus_type: 3 (SNS_BUS_I3C_SDR)`<br><br><br>`bus_instance: 2`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 12500`<br><br><br>`slave_config:`：I^2^C 静态地址<br><br><br>`i3c_address`：用户定义的 I^3^C 动态地址 | 不适用 |
| GPIO\_163 | SPI | 加速度计和陀螺仪 (ICM42688) | `bus_type: 1 (SNS_BUS_SPI)`<br><br><br>`bus_instance: 3`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 9600`<br><br><br>`slave_config: 0`：对于 SPI，该值指示从设备的片选线路。 | GPIO\_103 |
| GPIO\_164 | SPI | 加速度计和陀螺仪 (ICM42688) | `bus_type: 1 (SNS_BUS_SPI)`<br><br><br>`bus_instance: 3`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 9600`<br><br><br>`slave_config: 0`：对于 SPI，该值指示从设备的片选线路。 | GPIO\_103 |
| GPIO\_165 | SPI | 加速度计和陀螺仪 (ICM42688) | `bus_type: 1 (SNS_BUS_SPI)`<br><br><br>`bus_instance: 3`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 9600`<br><br><br>`slave_config: 0`：对于 SPI，该值指示从设备的片选线路。 | GPIO\_103 |
| GPIO\_166 | SPI | 加速度计和陀螺仪 (ICM42688) | `bus_type: 1 (SNS_BUS_SPI)`<br><br><br>`bus_instance: 3`<br><br><br>`max_bus_speed_khz: 9600`<br><br><br>`slave_config: 0`：对于 SPI，该值指示从设备的片选线路。 | GPIO\_103 |
| GPIO\_171 | UART | BTLE | `bus_type: 2 (SNS_BUS_UART)`<br><br><br>`bus_instance: 36` | 不适用 |
| GPIO\_172 | UART | BTLE | `bus_type: 2 (SNS_BUS_UART)`<br><br><br>`bus_instance: 36` | 不适用 |
| GPIO\_173 | UART | 调试 | `bus_type: 2 (SNS_BUS_UART)`<br><br><br>`bus_instance: 7` | 不适用 |
| GPIO\_174 | UART | 调试 | `bus_type: 2 (SNS_BUS_UART)`<br><br><br>`bus_instance: 7` | 不适用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- [在 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件上启用传感器](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70022-7SC/topic/set_up_sensors.html)
- [在 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件上测试传感器](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70022-7SC/topic/test_sensors.html)

Last Published: Nov 03, 2025

[Previous Topic
适用于应用程序和低功耗处理器的软件](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70022-7SC/topics/software.md) [Next Topic
在 Dragonwing RB3 Gen 2 开发套件上启用传感器](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-70022-7SC/topics/set_up_sensors.md)

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-70022-7SC/topic/platform.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-70022-7SC/topic/platform.html)