# Subsystem performance levels

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-4/topic/17_Subsystem_performance_levels.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-4/topic/17_Subsystem_performance_levels.html)

The subsystem performance levels provide the frequency at which the source PLLs drive
    the clocks of the SoC.

Note: There can be variants of the processor that support different sets
      of performance levels.

## AOP performance levels

Table : AOP performance levels

| <br>Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_AOSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.2 | AOSSPLL1 | Retention |
| 1 | 300 | AOSSPLL0 | LowSVS |
| 2 | 400 | AOSSPLL0 | Nominal |

## APSS performance levels

The tables list the APSS performance levels, which provide clock plan data for the APSS cores
        (Silver, Gold, and Prime clusters, and L3 cache).

Table : Silver cluster CPU core performance levels

| <br>Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_APC0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300.0 | APCPLL0 | LowSVS |
| 1 | 403.2 | APCPLL0 | LowSVS |
| 2 | 518.4 | APCPLL0 | LowSVS |
| 3 | 614.4 | APCPLL0 | LowSVS |
| 4 | 691.2 | APCPLL0 | LowSVS |
| 5 | 787.2 | APCPLL0 | SVS |
| 6 | 883.2 | APCPLL0 | SVS |
| 7 | 979.2 | APCPLL0 | SVS\_L1 |
| 8 | 1075.2 | APCPLL0 | SVS\_L1 |
| 9 | 1171.2 | APCPLL0 | SVS\_L1 |
| 10 | 1248.8 | APCPLL0 | Nominal |
| 11 | 1344.0 | APCPLL0 | Nominal |
| 12 | 1420.8 | APCPLL0 | Nominal |
| 13 | 1516.8 | APCPLL0 | Nominal |
| 14 | 1612.8 | APCPLL0 | Nominal\_L1 |
| 15 | 1708.8 | APCPLL0 | Turbo |
| 16 | 1804.8 | APCPLL0 | Turbo |

Table : Gold cluster CPU core performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_APC1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 710.4 | APCPLL1 | LowSVS |
| 1 | 825.6 | APCPLL1 | SVS |
| 2 | 940.8 | APCPLL1 | SVS |
| 3 | 1056.0 | APCPLL1 | SVS\_L1 |
| 4 | 1171.2 | APCPLL1 | SVS\_L1 |
| 5 | 1286.4 | APCPLL1 | Nominal |
| 6 | 1382.4 | APCPLL1 | Nominal |
| 7 | 1478.4 | APCPLL1 | Nominal |
| 8 | 1574.4 | APCPLL1 | Nominal\_L1 |
| 9 | 1670.4 | APCPLL1 | Nominal\_L1 |
| 10 | 1766.4 | APCPLL1 | Nominal\_L1 |
| 11 | 1862.4 | APCPLL1 | Turbo |
| 12 | 1958.4 | APCPLL1 | Turbo\_L1 |
| 13 | 2054.4 | APCPLL1 | Turbo\_L1 |
| 14 | 2150.4 | APCPLL1 | Turbo\_L2 |
| 15 | 2246.4 | APCPLL1 | Turbo\_L3 |
| 16 | 2342.4 | APCPLL1 | Turbo\_L3 |
| 17 | 2419.2 | APCPLL1 | Turbo\_L3 |

Table : Prime cluster CPU core performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_APC1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 844.8 | APCPLL3 | LowSVS |
| 1 | 960.0 | APCPLL3 | SVS |
| 2 | 1075.2 | APCPLL3 | SVS |
| 3 | 1190.4 | APCPLL3 | SVS\_L1 |
| 4 | 1305.6 | APCPLL3 | SVS\_L1 |
| 5 | 1401.6 | APCPLL3 | SVS\_L1 |
| 6 | 1516.8 | APCPLL3 | Nominal |
| 7 | 1632.0 | APCPLL3 | Nominal |
| 8 | 1747.2 | APCPLL3 | Nominal |
| 9 | 1862.4 | APCPLL3 | Nominal\_L1 |
| 10 | 1977.6 | APCPLL3 | Nominal\_L1 |
| 11 | 2073.6 | APCPLL3 | Nominal\_L1 |
| 12 | 2169.6 | APCPLL3 | Turbo |
| 13 | 2265.6 | APCPLL3 | Turbo\_L1 |
| 14 | 2361.6 | APCPLL3 | Turbo\_L1 |
| 15 | 2457.6 | APCPLL3 | Turbo\_L2 |
| 16 | 2553.6 | APCPLL3 | Turbo\_L3 |
| 17 | 2649.6 | APCPLL3 | Turbo\_L3 |
| 18 | 2745.6 | APCPLL3 | Turbo\_L3 |
| 19 | 2841.6 | APCPLL3 | Turbo\_L3 |
| 20 | 3091.2 | APCPLL3 | Turbo\_L3 |

Table : L3 cache performance levels

| <br>Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_APC0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300.0 | APCPLL2 | LowSVS |
| 1 | 403.2 | APCPLL2 | LowSVS |
| 2 | 518.4 | APCPLL2 | LowSVS |
| 3 | 614.4 | APCPLL2 | LowSVS |
| 4 | 729.6 | APCPLL2 | SVS |
| 5 | 825.6 | APCPLL2 | SVS |
| 6 | 921.6 | APCPLL2 | SVS\_L1 |
| 7 | 1017.6 | APCPLL2 | SVS\_L1 |
| 8 | 1132.8 | APCPLL2 | Nominal |
| 9 | 1228.8 | APCPLL2 | Nominal |
| 10 | 1324.8 | APCPLL2 | Nominal |
| 11 | 1420.8 | APCPLL2 | Nominal\_L1 |
| 12 | 1516.8 | APCPLL2 | Nominal\_L1 |
| 13 | 1612.8 | APCPLL2 | Turbo |

## LPASS performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 307.2 | LPAAONPLL0 | MinSVS |
| 1 | 384 | LPAAONPLL2 | MinSVS |
| 2 | 409.6 | LPAAONPLL0 | LowSVS |
| 3 | 576 | LPAAONPLL2 | LowSVS |
| 4 | 614.4 | LPAAONPLL0 | SVS |
| 5 | 768 | LPAAONPLL2 | SVS |
| 6 | 940.8 | LPAAONPLL2 | SVS\_L1 |
| 7 | 1171.2 | LPAAONPLL2 | Nominal |
| 8 | 1324.8 | LPAAONPLL2 | Nominal\_L1 |
| 9 | 1401.6 | LPAAONPLL2 | Turbo |

## Sensor core performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 269 | SSCPLL1 | MinSVS |
| 1 | 384 | SSCPLL1 | LowSVS |
| 2 | 499 | SSCPLL1 | SVS |
| 3 | 634 | SSCPLL1 | SVS\_L1 |
| 4 | 806 | SSCPLL1 | Nominal |
| 5 | 922 | SSCPLL1 | Nominal\_L1 |
| 6 | 998 | SSCPLL1 | Turbo |

## CSS performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 364.8 | CSSPLL3 | MinSVS |
| 1 | 576 | CSSPLL3 | LowSVS |
| 2 | 768 | CSSPLL3 | SVS |
| 3 | 960 | CSSPLL3 | SVS\_L1 |
| 4 | 1171.2 | CSSPLL3 | Nominal |
| 5 | 1324.8 | CSSPLL3 | Nominal\_L1 |
| 6 | 1401.6 | CSSPLL3 | Turbo |
| 7 | 1497.6 | CSSPLL3 | Turbo\_L1 |

## DDR SS performance levels

Table : LPDDR4 performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDDA | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | GPLL2/GPLL3 | SVS | LowSVS |
| 1 | 300 | GPLL2/GPLL3 | SVS | LowSVS |
| 2 | 451.2 | GPLL0 | SVS | LowSVS |
| 3 | 547.2 | GPLL2/GPLL3 | SVS | SVS |
| 4 | 681.6 | GPLL2/GPLL3 | Turbo | SVS |
| 5 | 768 | GPLL2/GPLL3 | Turbo | SVS |
| 6 | 1017.6 | DDR4CCPLL0/1 | Turbo | SVS\_L1 |
| 7 | 1353.6 | DDR4CCPLL0/1 | Turbo | Nominal |
| 8 | 1555.2 | DDR4CCPLL0/1 | Turbo | Nominal |
| 9 | 1804.8 | DDR4CCPLL0/1 | Turbo | Turbo |
| 10 | 2092.8 | DDR4CCPLL0/1 | Turbo | Turbo\_L1 |

Table : LPDDR5 performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDDA | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | GPLL2/GPLL3 | SVS | LowSVS |
| 1 | 300 | GPLL2/GPLL3 | SVS | LowSVS |
| 2 | 451.2 | GPLL0 | SVS | LowSVS |
| 3 | 547.2 | GPLL2/GPLL3 | SVS | SVS |
| 4 | 681.6 | GPLL2/GPLL3 | Turbo | SVS |
| 5 | 768 | GPLL2/GPLL3 | Turbo | SVS |
| 6 | 1017.6 | DDR5CCPLL0/1 | Turbo | SVS\_L1 |
| 7 | 1555.2 | DDR5CCPLL0/1 | Turbo | SVS\_L1 |
| 8 | 1804.8 | DDR5CCPLL0/1 | Turbo | Nominal |
| 9 | 2092.8 | DDR5CCPLL0/1 | Turbo | Turbo |
| 10 | 2736 | DDR5CCPLL0/1 | Turbo | Turbo\_L1 |

## MMSS performance levels

Table : GPU performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_GFX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 305 | GPUPLL0 | LowSVS |
| 1 | 400 | GPUPLL0 | SVS |
| 2 | 441.6 | GPUPLL0 | SVS\_L0 |
| 3 | 490 | GPUPLL0 | SVS\_L1 |
| 4 | 525 | GPUPLL0 | SVS\_L2 |
| 5 | 587 | GPUPLL0 | Nominal |
| 6 | 670 | GPUPLL0 | Nominal\_L1 |

Table :  Video core performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 720 | VIDEOPLL0 | LowSVS |
| 1 | 1014 | VIDEOPLL0 | SVS |
| 2 | 1098 | VIDEOPLL0 | SVS\_L1 |
| 3 | 1332 | VIDEOPLL0 | Nominal |

Table : MDSS performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.20 | CXO | MinSVS |
| 1 | 85.71 | DISPPLL1 | LowSVS |
| 2 | 100 | DISPPLL1 | LowSVS |
| 3 | 150 | DISPPLL1 | LowSVS |
| 4 | 200 | DISPPLL1 | LowSVS |
| 5 | 300 | DISPPLL1 | SVS |
| 6 | 345 | DISPPLL0 | SVS\_L1 |
| 7 | 460 | DISPPLL0 | Nominal |

Table : Camera BPS performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.20 | CXO | LowSVS |
| 1 | 100 | CAMPLL0 | LowSVS |
| 2 | 200 | CAMPLL0 | LowSVS |
| 3 | 400 | CAMPLL0 | SVS |
| 4 | 480 | CAMPLL2 | SVS\_L1 |
| 5 | 600 | CAMPLL0 | Nominal |

Table : Camera IFE performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 350 | CAMPLL3 | LowSVS |
| 1 | 475 | CAMPLL3 | SVS |
| 2 | 576 | CAMPLL3 | SVS\_L1 |
| 3 | 680 | CAMPLL3 | Nominal |

Table : Camera IPE performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.20 | CXO | LowSVS |
| 1 | 300 | CAMPLL1 | LowSVS |
| 2 | 475 | CAMPLL1 | SVS |
| 3 | 525 | CAMPLL1 | SVS\_L1 |
| 4 | 700 | CAMPLL1 | Nominal |

Table : Camera JPEG performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.20 | CXO | LowSVS |
| 1 | 100 | CAMPLL0 | LowSVS |
| 2 | 200 | CAMPLL0 | LowSVS |
| 3 | 400 | CAMPLL0 | SVS |
| 4 | 480 | CAMPLL2 | SVS\_L1 |
| 5 | 600 | CAMPLL0 | Nominal |

Table : NPU performance levels

| Performance level | Frequency (MHz) | Source | VDD\_CX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300 | NPUPLL0 | LowSVS |
| 1 | 406 | NPUPLL0 | SVS |
| 2 | 533 | NPUPLL0 | SVS\_L1 |
| 3 | 730 | NPUPLL0 | Nominal |
| 4 | 920 | NPUPLL0 | Turbo |
| 5 | 1000 | NPUPLL0 | Turbo\_L1 |

**Parent Topic:** [Clock](https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-4/topic/13_Clock.html)

Last Published: Aug 18, 2023

[Previous Topic
NoC (bus) configuration](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-88500-4/topics/16_NoC__bus__configuration.md) [Next Topic
GPIO](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-88500-4/topics/18_Pin_I_O.md)