# High-speed expansion connectors

Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-5/topic/high-speed_expansion_connectors.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-5/topic/high-speed_expansion_connectors.html)

## High-speed expansion connector 1

The high-speed expansion connector 1 provides the following functionalities:

- SDIO interface
- Display DSI
- 2x camera CSI
- Camera MCLK
- Camera CCI I2C
- USB DP/DM

| Wake-up function | Additional info | SoM pin | GPIO | Signal | Pin number | Pin number | Signal | GPIO | SoM pin | Additional info | Wake-up function |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | SDC4\_DATA0/BOOT\_CONFIG\_3 | A39 | 76 | SD\_DAT0 | 1 | 2 | CSI0\_C\_P | – | J11 | – | – |
| – | SDC4\_DATA1 | A38 | 75 | SD\_DAT1 | 3 | 4 | CSI0\_C\_M | – | H11 | – | – |
| – | SDC4\_DATA2 | A4 | 74 | SD\_DAT2 | 5 | 6 | **GND** | – | – | – | – |
| – | SDC4\_DATA3 | E45 | 72 | SD\_DAT3 | 7 | 8 | CSI0\_D0\_P | – | J12 | – | – |
| – | SDC4\_SCLK | D44 | 73 | SD\_SCLK | 9 | 10 | CSI0\_D0\_M | – | K12 | – | – |
| – | SDC4\_CMD | E44 | 71 | SD\_CMD | 11 | 12 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 13 | 14 | CSI0\_D1\_P | – | H13 | – | – |
| – | – | G12 | 94 | CLK0/CSI0\_MCLK | 15 | 16 | CSI0\_D1\_M | – | J13 | – | – |
| – | – | G18 | 97 | CLK3/CSI3\_MCLK | 17 | 18 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 19 | 20 | CSI0\_D2\_P | – | H15 | – | – |
| – | – | J17 | – | DSI0\_CLK\_P | 21 | 22 | CSI0\_D2\_M | – | J15 | – | – |
| – | – | H17 | – | DSI0\_CLK\_M | 23 | 24 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 25 | 26 | CSI0\_D3\_P | – | J14 | – | – |
| – | – | K16 | – | DSI0\_D0\_P | 27 | 28 | CSI0\_D3\_M | – | K14 | – | – |
| – | – | J16 | – | DSI0\_D0\_M | 29 | 30 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 31 | 32 | CCI\_I2C\_SDA0 | 101 | G28 | – | – |
| – | – | K18 | – | DSI0\_D1\_P | 33 | 34 | CCI\_I2C\_SCL0 | 102 | G29 | – | – |
| – | – | H17 | – | DSI0\_D1\_M | 35 | 36 | CCI\_I2C\_SDA1 | 103 | G30 | – | Yes |
| – | – | – | – | **GND** | 37 | 38 | CCI\_I2C\_SCL1 | 104 | G31 | – | Yes |
| – | – | J19 | – | DSI0\_D2\_P | 39 | 40 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | H19 | – | DSI0\_D2\_M | 41 | 42 | CSI3\_D0\_P | – | B19 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 43 | 44 | CSI3\_D0\_M | – | A19 | – | – |
| – | – | K20 | – | DSI0\_D3\_P | 45 | 46 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | J20 | – | DSI0\_D3\_M | 47 | 48 | CSI3\_D1\_P | – | B23 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 49 | 50 | CSI3\_D1\_M | – | A23 | – | – |
| – | From USB hub | – | – | USB\_DP | 51 | 52 | **GND** | – | – | – | – |
| – | From USB hub | – | – | USB\_DM | 53 | 54 | CSI3\_C\_P | – | C20 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 55 | 56 | CSI3\_C\_M | – | B20 | – | – |
| – | – | – | – | NC | 57 | 58 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | NC | 59 | 60 | RESERVED | – | – | – | – |

## High-speed expansion connector 2

The high-speed expansion connector 2 provides the following functionalities:

- PCIe interface and control signals
- 2x camera CSI
- SPI/QUP interface
- Camera MCLKx2
- Additional GPIOs
- USB SS signals

| Wake-up function | Additional info | SoM pin | GPIO | Signal | Pin number | Pin number | Signal | GPIO | SoM pin | Additional info | Wake-up function |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | D13 | – | PCIE1\_REFCLK\_M | 1 | 2 | CSI1\_C\_P | – | B17 | – | – |
| – | – | E13 | – | PCIE1\_REFCLK\_P | 3 | 4 | CSI1\_C\_M | – | A17 | – | – |
| – | – | D11 | – | PCIE1\_RX\_M | 5 | 6 | **GND** | – |  | – | – |
| – | – | E11 | – | PCIE1\_RX\_P | 7 | 8 | CSI1\_D0\_P | – | C16 | – | – |
| – | – | D15 | – | PCIE1\_TX\_M | 9 | 10 | CSI1\_D0\_M | – | B16 | – | – |
| – | – | E15 | – | PCIE1\_TX\_P | 11 | 12 | **GND** | – |  | – | – |
| – | PCIE1\_RST\_N | G37 | 82 | GPIO-CC | 13 | 14 | CSI1\_D1\_P | – | C18 | – | – |
| Yes | PCIE1\_CLK\_REQ\_N | G39 | 83 | GPIO-DD | 15 | 16 | CSI1\_D1\_M | – | B18 | – | – |
| Yes | PCIE1\_WAKE\_N | G38 | 84 | GPIO-EE | 17 | 18 | **GND** | – | – | – | – |
| – | PCIE2\_RST\_N | F39 | 85 | GPIO-FF | 19 | 20 | CSI1\_D2\_P | – | B15 | – | – |
| Yes | PCIE2\_CLK\_REQ\_N | D39 | 86 | GPIO-GG | 21 | 22 | CSI1\_D2\_M | – | A15 | – | – |
| Yes | PCIE2\_WAKE\_N | J42 | 87 | GPIO-HH | 23 | 24 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 25 | 26 | CSI1\_D3\_P | – | C14 | – | – |
| – | – | G14 | 95 | CLK1/CSI1\_MCLK | 27 | 28 | CSI1\_D3\_M | – | B14 | – | – |
| – | – | G16 | 96 | CLK2/CSI2\_MCLK | 29 | 30 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 31 | 32 | SPI1\_CLK | 42 | B36 | QUP14 | – |
| – | – | E20 | – | CSI2\_C\_P | 33 | 34 | SPI1\_CS | 43 | C36 | QUP14 | Yes |
| – | – | F20 | – | CSI2\_C\_M | 35 | 36 | SPI1\_MOSI | 41 | B37 | QUP14 | – |
| – | – | – | – | **GND** | 37 | 38 | SPI1\_MISO | 40 | C37 | QUP14 | Yes |
| – | – | D19 | – | CSI2\_D0\_P | 39 | 40 | CLK4/CSI4\_MCLK | 98 | G20 | – | – |
| – | – | E19 | – | CSI2\_D0\_M | 41 | 42 | CLK5/CSI5\_MCLK | 99 | G24 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 43 | 44 | GPIO-II | 78 | G26 | CAM2\_RST\_N | – |
| – | – | E18 | – | CSI2\_D1\_P | 45 | 46 | GPIO-JJ | 47 | E40 | CAM2\_PWDN/QUP14 extraCS/QUP15/BOOT\_CONFIG\_2 | – |
| – | – | F18 | – | CSI2\_D1\_M | 47 | 48 | PMICSPMI CLK | – | E34 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 49 | 50 | PMIC SPMI DATA | – | E35 | – | – |
| – | – | D17 | – | CSI2\_D2\_P | 51 | 52 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | E17 | – | CSI2\_D2\_M | 53 | 54 | USB\_SS\_TX0\_P | – | – | From USB hub | – |
| – | – | – | – | **GND** | 55 | 56 | USB\_SS\_TX0\_M | – | – | From USB hub | – |
| – | – | E16 | – | CSI2\_D3\_P | 57 | 58 | USB\_SS\_RX0\_P | – | – | From USB hub | – |
| – | – | F16 | – | CSI2\_D3\_M | 59 | 60 | USB\_SS\_RX0\_M | – | – | From USB hub | – |

## High-speed expansion connector 3

The high-speed expansion connector 3 provides the following functionalities:

- Additional PCIe interface
- Additional camera CSI interface
- Additional display DSI interface
- Additional clock signals

| Wake-up function | Additional info | SoM pin | GPIO | Signal | Pin number | Pin number | Signal | GPIO | SoM pin | Additional info | Wake-up function |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | E24 | – | CSI4\_C\_P | 1 | 2 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | F24 | – | CSI4\_C\_M | 3 | 4 | PCIE1\_RX1\_M | – | E12 | – | – |
| – | – | D23 | – | CSI4\_D0\_P | 5 | 6 | PCIE1\_RX1\_P | – | F12 | – | – |
| – | – | E23 | – | CSI4\_D0\_M | 7 | 8 | PCIE1\_TX1\_M | – | E14 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 9 | 10 | PCIE1\_TX1\_P | – | F14 | – | – |
| – | – | D25 | – | CSI4\_D1\_P | 11 | 12 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | E25 | – | CSI4\_D1\_M | 13 | 14 | PCIE2\_REFCLK\_M | – | J21 | – | – |
| – | – | E22 | – | CSI4\_D2\_P | 15 | 16 | PCIE2\_REFCLK\_P | – | H21 | – | – |
| – | – | F22 | – | CSI4\_D2\_M | 17 | 18 | PCIE2\_RX0\_M | – | J23 | – | – |
| – | – | D21 | – | CSI4\_D3\_P | 19 | 20 | PCIE2\_RX0\_P | – | H23 | – | – |
| – | – | E21 | – | CSI4\_D3\_M | 21 | 22 | PCIE2\_RX1\_M | – | K22 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 23 | 24 | PCIE2\_RX1\_P | – | J22 | – | – |
| – | – | C22 | – | CSI3\_D2\_P | 25 | 26 | PCIE2\_TX0\_M | – | K24 | – | – |
| – | – | B22 | – | CSI3\_D2\_M | 27 | 28 | PCIE2\_TX0\_P | – | J24 | – | – |
| – | – | B21 | – | CSI3\_D3\_P | 29 | 30 | PCIE2\_TX1\_M | – | J25 | – | – |
| – | – | A21 | – | CSI3\_D3\_M | 31 | 32 | PCIE2\_TX1\_P | – | H25 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 33 | 34 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | E30 | – | CSI5\_C\_P | 35 | 36 | DSI1\_CLK\_P | – | A25 | – | – |
| – | – | F30 | – | CSI5\_C\_M | 37 | 38 | DSI1\_CLK\_M | – | B25 | – | – |
| – | – | D27 | – | CSI5\_D0\_P | 39 | 40 | DSI1\_D0\_P | – | B26 | – | – |
| – | – | E27 | – | CSI5\_D0\_M | 41 | 42 | DSI1\_D0\_M | – | C26 | – | – |
| – | – | D29 | – | CSI5\_D1\_P | 43 | 44 | DSI1\_D1\_P | – | A27 | – | – |
| – | – | E29 | – | CSI5\_D1\_M | 45 | 46 | DSI1\_D1\_M | – | B27 | – | – |
| – | – | E28 | – | CSI5\_D2\_P | 47 | 48 | **GND** | – | – | – | – |
| – | – | F28 | – | CSI5\_D2\_M | 49 | 50 | DSI1\_D2\_P | – | B24 | – | – |
| – | – | E26 | – | CSI5\_D3\_P | 51 | 52 | DSI1\_D2\_M | – | C24 | – | – |
| – | – | F26 | – | CSI5\_D3\_M | 53 | 54 | DSI1\_D3\_P | – | B28 | – | – |
| – | – | – | – | **GND** | 55 | 56 | DSI1\_D3\_M | – | C28 | – | – |
| – | PMIC | A35 | – | PMK8002\_RF\_CLK1 | 57 | 58 | **GND** | – | – | – | – |
| – | PMIC | A37 | – | PMK8002\_RF\_CLK2 | 59 | 60 | GPIO-DDD | 26 | K36 | – | – |

**Parent Topic:** [RB5 mainboard connectors](https://docs.qualcomm.com/doc/80-88500-5/topic/rb5_mainboard_connectors.html)

Last Published: Nov 25, 2025

[Previous Topic
Low-speed expansion connectors](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-88500-5/topics/low-speed_expansion_connectors.md) [Next Topic
RB5 mainboard power](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-88500-5/topics/RB5-mainboard-power.md)