# Test reports **Config1** |
Tech Area |
Test case |
RB3 Gen2 |
RB3 Gen2 |
RB3 Gen2 | IQ9 | IQ8 |
IQ6 |
IQ6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tech Area |
Test case | RB3 VK | RB3 VK TJ105 | RB3 INDU Kit | RB8 PVT | RB4 4PMIC DVT | ADP Air | EVK LVDS | |
Platform | Access Serial Console | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Platform | Crashdump\_Collection | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Platform | Bootup verification(Boot to shell) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Platform | adb shell reboot | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | |
Platform | force reboot (Reboot (shutdown -r now)) | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | |
Platform | Reboot (shutdown -r) | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | |
Platform | Force shutdown(shutdown -h now) | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | |
Platform | shutdown (simple shutdown) | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | |
Platform | Enter Bootloader state | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | |
Platform | adb shell reboot edl | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | |
Platform | Flash Build through PCAT from EDL mode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Platform | Sensors listing and validation(accel , gyro, mag, and pressure) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Connectivity | BT ON/OFF | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | BT Scan | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | BT Device pairing | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | BT\_FW\_KMD\_Service | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | Ethernet Connectivity | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Not enabled | |
Connectivity | WiFi\_ON/OFF | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | WiFi\_Firmware\_Driver\_Verification | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | WiFi\_Dynamic\_IP\_Verification | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | SSH Connection over wifi | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | CPUFreq Validation | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | irq\_Test | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | Timer\_Test | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | Pil Loading | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | Check udev is running | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | systemctl enable or disable unit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | systemctl start or stop service | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | systemd Initialization | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | PD mapper service check | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Kernel & LE core | hotplug\_Test | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | | OpenCV Test | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | DSP | fastrpc\_test | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | Display | Display up with weston | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | |
Graphics | Graphics\_weston\_simple\_egl | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | |
Graphics | Graphics\_KMSCube\_Validation | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | |
AI ML | QNNHTP Tflite model benchmark | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
AI ML | Tflite model benchmark for GPU performance | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Not enabled | Not enabled | |
AI ML | Tflite model benchmark for CPU performance | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
GST based audio encodeand decode | gstreamer based Audio Decode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
GST based audio encodeand decode | gstreamer based Audio encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Audio Driver level | Driver level Audio Playback | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Audio Driver level | Driver level Audio encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
GST- filesrc based video encoder | file src based Video encoding with H265 codec\_1080p resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
GST- filesrc based video encoder | file src based Video encoding with H264 codec\_VGA resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | Video Driver level | Driver level Video decode and encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gstreamer based Video | gstreamer based Video Decode with 1080p resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gstreamer based Video | gstreamer based Video Decode with 4K resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gst camera | CAM0 1080p Video encode using gstreamer | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | NA | NA | |
Gst camera | CAM0 4k Video encode using gstreamer | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | NA | NA | |
Gst camera | CAM1 720p Video encode using gstreamer | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | NA | NA | |
Camera Driver level | Camera(yavta test app) | Pass | Pass | NA | Pass | Pass | NA | NA | |
Camera Driver level | Camera(lib\_camera) | Pass | Pass | NA | Pass | Pass | NA | NA | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume - usb unplug/plug | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume\_Power\_Button | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume\_with rtc wakeup | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Power (SR&TCXO) | TCXO | Fail | Fail | Fail | NA | NA | NA | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Subsequent\_Suspend\_Resume using RTCwake | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Check for call traces after subsequent Suspend Resume | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | | DMESG | DMESG\_ERRORS\_in\_bootup | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Config2** |
Tech Area |
Test case |
RB3 Gen2 |
RB3 Gen2 |
RB3 Gen2 |
RB3 Gen2 | IQ9 | IQ8 |
IQ6 |
IQ6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tech Area |
Test case | RB3 VK | RB3 VK TJ105 | RB3 INDU Kit | RB3 TJ105 VK Lite | RB8 EVK | RB4 4PMIC DVT | ADP Air | EVK LVDS | |
Platform | Crashdump\_Collection | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Platform | Flash Build through PCAT from EDL mode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | BT ON/OFF | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Connectivity | WiFi\_ON/OFF | Pass | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
fast cv | fastCV\_t2 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
fast cv | fastCV\_t4 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
fast cv | fastCV\_t8 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | Display | Display up with weston | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Graphics | Graphics\_weston\_simple\_egl | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Graphics | Graphics\_KMSCube\_Validation | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
AI ML | QNNHTP Tflite model benchmark | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
AI ML | Tflite model benchmark for GPU performance | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Not enabled | Not enabled | |
AI ML | Tflite model benchmark for CPU performance | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
GST based audio encodeand decode | gstreamer based Audio Decode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
GST based audio encodeand decode | gstreamer based Audio encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Audio Driver level | Driver level Audio Playback | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | NA | Pass | |
Audio Driver level | Driver level Audio encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | NA | Pass | |
GST- filesrc based video encoder | file src based Video encoding with H265 codec\_1080p resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
GST- filesrc based video encoder | file src based Video encoding with H264 codec\_VGA resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | | | Driver level Video decode and encode | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gstreamer based Video | gstreamer based Video Decode with 1080p resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gstreamer based Video | gstreamer based Video Decode with 4K resolution | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Gst camera | CAM0 1080p Video encode using gstreamer | Pass | Pass | NA | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
Gst camera | CAM0 4k Video encode using gstreamer | Pass | Pass | NA | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
Gst camera | CAM1 720p Video encode using gstreamer | Pass | Pass | NA | Pass | Pass | Pass | Not enabled | Not enabled | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume - usb unplug/plug | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume\_Power\_Button | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Suspend\_Resume\_with rtc wakeup | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Power (SR&TCXO) | TCXO | Fail | Fail | Fail | Fail | NA | NA | NA | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Subsequent\_Suspend\_Resume using RTCwake | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | |
Power (SR&TCXO) | Check for call traces after subsequent Suspend Resume | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | | DMESG | DMESG\_ERRORS\_in\_bootup | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Last Published: May 11, 2026 [Previous Topic References](https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/80-80021-300/topics/references.md) Source: [https://docs.qualcomm.com/doc/80-80021-300/topic/test_reports.html](https://docs.qualcomm.com/doc/80-80021-300/topic/test_reports.html)